Necesitamos tu cooperación
Estamos concientes que los rangos y descripciones que tenemos listados mas abajo, corresponden a la mayoría de los Cuerpos de Bomberos de Chile, no así a la nomenclatura usada por algunos Cuerpos de Bomberos en la región de Valparaíso.
Por ende, si tienes información con respecto a éstas descripciones con sus códigos respectivos, ponte en contacto con nosotros y ayuda a los demás que puedan entender y expandir la información para comprender de mejor manera las emergencias bomberiles.
Rangos de bomberos
Tambien te dejamos liberadas las claves para entender quién está a cargo de la emergencia. Si el pre-informe dice que a cargo está 301 significa que el Teniente 1º de la 3ª compañía está a cargo, si a cargo está 603, significa que el Teniente 3º de la 6ª compañía está a cargo y así sucesivamente, solo queda jugar con las combinaciones posibles.
Rango \ Compañía | 1ª Cía | 2ª Cía | 3ª Cía | 4ª Cía | 5ª Cía | 6ª Cía | 7ª Cía | 8ª Cía | 9ª Cía | 10ª Cía | 11ª Cía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitán | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 410 | 411 |
Director(a) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 710 | 711 |
Teniente 1° | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | 801 | 901 | 1001 | 1101 |
Teniente 2° | 102 | 202 | 302 | 402 | 502 | 602 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1102 |
Teniente 3° | 103 | 203 | 303 | 403 | 503 | 603 | 703 | 803 | 903 | 1003 | 1103 |
Teniente 4° | 104 | 204 | 304 | 404 | 504 | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 |
Maquinista | 105 | 205 | 305 | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 |
Ayudante | 106 | 206 | 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | 806 | 906 | 1006 | 1106 |
Secretario(a) | 107 | 207 | 307 | 407 | 507 | 607 | 707 | 807 | 907 | 1007 | 1107 |
Tesorero(a) | 108 | 208 | 308 | 408 | 508 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 | 1108 |
Prosecretario(a) | 109 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | 709 | 809 | 909 | 1009 | 1109 |
Protesorero(a) | 1010 | 2010 | 3010 | 4010 | 5010 | 6010 | 7010 | 8010 | 9010 | 10010 | 11010 |
Oficiales bomberiles
Acá te dejamos las claves que ocupan los Oficiales de Comandancia y la labor que cumplen para con el Cuerpo de Bomberos al que pertenecen. Por ejemplo, quién se identifique como 14-A es el Inspector de Investigación de Incendio del DET (Departamento de Estudios Técnicos). Lo mismo para alguien que se identifique con la clave 11-A, 11-B, 14-C, 20-A, 20, 14, 27, etc.
Código | Rango o labor a cargo |
---|---|
1 | Comandante |
2 | 2do Comandante |
3 | 3er Comandante |
4 | 4to Comandante |
5 | Comandante de guardia / Capitán de guardia |
6 | Superintendente |
7 | Vice-Superintendente |
8 | Secretario(a) general |
8-A | Prosecretario(a) general |
9 | Tesorero(a) general |
9-A | Protesorero(a) general |
10 | Intendente |
11 | Inspector o ayudante general técnico de comunicaciones |
12 | Inspector de fuerza de tarea |
13 | Inspector de brigada de cadetes |
14 | Inspector del departamento de investigación de incendios (DII) // Inspector del departamento de estudios técnicos (DET) // Inspector del departamento técnico de investigación (DTI) |
15 | Inspector de capacitación (EFB) |
16 | Inspector de seguridad y medioambiente |
17 | Inspector de material mayor |
18 | Inspector de material mayor |
19 | Inspector de departamento médico |
20 | Inspector de material menor |
21 | Inspector de material menor |
22 | Inspector de planificación de operaciones contra incendios |
23 | Inspector de planificación de operaciones de rescate |
24 | Inspector de planificación de operaciones hazmat |
25 | Inspector de servicios administrativos |
26 | Inspector de secretaría de Comandancia |
27 | Cirujano general |
28 | Inspector de desarrollo organizacional |
29 | Inspector de comunicaciones e informaciones |
30 | Llamada general a Inspectores |
38 | Cuarteles / Maquinistas |
39 | Operadores / Operadoras |
40 | Llamado general a Capitanes |
70 | Llamada general a Directores(as) |
Déjanos tu comentario
Si quieres añadir algo al material que tenemos publicado, o si quieres corregirlo puedes hacerlo mediante la siguiente caja de comentarios, donde siempre intentamos responder lo más rápido posible y a todos los comentarios.